| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy S Duos | Samsung Galaxy Spica | TECNO Spark Pro |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | - Actualizable a 4.1 Jelly Bean
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
| | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
|
| ... | | | |
| Cámara | Cámara única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| - En conversacion 3G: 6.83 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 580 horas
- En espera 2G: 650 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Negro
- Oro Champán
- Rojo Metalizado
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.61 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- YouTube
| |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |