|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Note 2 | Wiko View2 Plus | Asus PadFone 2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)  
 |  Qualcomm MDM215m/APQ8064  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.6 GHz  Cortex-A9  
 | 8 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble |  | 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF  12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - N7105  
 |  |  | 
| Datos móviles | Pantalla táctil, 21 Mbps (N7100), 42 Mbps (N7105)  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT Cat3 (N7105 only), 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 16 horas En conversacion 2G: 35 horas En espera 3G: 890 horas En espera 2G: 980 horas 
 |  | En conversacion 2G: 16 horas En espera 2G: 352 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS (N7100 only)  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Mármol Blanco  Marrón  Rosa  Titanio Gris  Vino Rubí  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.23 W/kg Cuerpo 0.95 W/kg 
 | Cabeza 0.38 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Calendar  Dropbox (50 GB)  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  YouTube  
 |  | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  S Pen stylus  Smart Rotate eye tracking  Smart Stay  S-Voice dictado natural y comandos de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone Station opcional con partalla IPS de 10.1" 1280x800p / 514 g / Batería de 5000 mAh  Texto predictivo (Swype)  
 |