|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Mini | YotaPhone | Sony Xperia Tipo | 
|  |  |  | 
| Diseño | Forma |  |  Monobloque con pantalla frontal y trasera  
 |  | 
|---|
| Dimensiones |  |  |  | 
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1  
 |  Qualcomm Snapdragon S4 Plus  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARMv6  
 | 2 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Cortex-A5  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Pantalla trasera de tinta electrónica 200ppi (360x640) 16 tonos de gris, con panel táctil  
 |  | 
| Cámara | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| PMR |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9.5 horas En espera 2G: 570 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 3G: 545 horas En espera 2G: 470 horas Reproducción de musica: 30 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | AVC  H.263  H.264  MPEG4  WebM  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Marino Azul  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de luminosidad  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 1.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... |  |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |