|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Mega 6.3 | Xiaomi Mi 9 Lite | HTC One Max | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)  
 |  Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.7 GHz  Cortex-A15  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)  
 | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait 300  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 403 nits typ. brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS triple |  | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  Sensor de 1/3"  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  HDR  Stereo sound rec.  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  Sí   2.1 mp 1080p@30fps  HDR  
 | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.900/2.100/1.900/2.100  
 | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Disponible en modelo GT-I9205  
 |  |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA version  900 / 1800 / 2100 / 2600 - Asia version LTE 700 / 1700 / 2100 - for Verison  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | HSPA+  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB On-the-go  USB Host  
 |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 25 horas En espera 2G: 585 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.42 W/kg Cuerpo 1.4 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | 
| ... | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  Texto predictivo  
 |