|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Gio | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | Blackberry 9900 Bold | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 2.3 Gingerbread  Android 2.2 Froyo  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 430 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2,  15mm, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.19 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 |  | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |