|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Ace Duos | TECNO Camon 11 | Nokia N900 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)Mediatek MT6739 (28 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53Quad-core 1.5GHz Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  PowerVR GE8320PowerVR GE8100  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble |  | 13 MP, f/1.8, AF  2 MP, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot (Africa)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot (other markets)  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 18.5 horas En espera 3G: 420 horas En espera 2G: 570 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 0.84 W/kg 
 |  | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Editor de documentos  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  YouTube  
 |  | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk PCN integration  TV-out  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  |  |