| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Ace 3 | ZTE Blade A7 | Samsung Galaxy Ace Duos |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 2 núcleo/s a 1 GHz (3G) / Dual-core 1.2GHz (UPT)
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A73 & 4x2.0GHz Cortex-A53)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | - Sí
- 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275
| | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 3G: 7 horas
- En conversacion 2G: 18.5 horas
- En espera 3G: 420 horas
- En espera 2G: 570 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.67 W/kg
- Cuerpo 0.45 W/kg
| | - Cabeza 1 W/kg
- Cuerpo 0.84 W/kg
|
| Aplicaciones | - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|