|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Ace 3 | Wiko View2 Plus | Blackberry 9900 Bold | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1 GHz  (3G) / Dual-core 1.2GHz (UPT)  
 | 8 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble |  | 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF  12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275  
 |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  BlackBerry Maps  
 | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.67 W/kg Cuerpo 0.45 W/kg 
 | Cabeza 0.38 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 | Cabeza 1.19 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 |  | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |