|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Ace 3 | ViewSonic V350 | Google Nexus One | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1 GHz  (3G) / Dual-core 1.2GHz (LTE)  
 |  | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| PMR |  |  |  | 
| LTE |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 10.12 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 290 horas Reproducción de musica: 20 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Factory locked by default  Can be enabled  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Marrón (recubrimiento de teflón)  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.67 W/kg Cuerpo 0.45 W/kg 
 |  | Cabeza 0.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 |  | Gmail  Google Search  GTalk  Maps  Picasa  YouTube  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Notas de voz  Tecla de búsqueda  
 |