|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung i8910 | Nokia E72 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 | Amplitud dinámica  Autofocus  Detección de sonrisas y parpadeos  Deteccón de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  ISO 1600  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  720 p @24 fps D1 (720x480 pixels)@30fps  QVGA time-lapse and slow-mo video recording  
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g  Nokia PCN 3.0  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 7.5 horas En conversacion 2G: 16.33 horas En espera 3G: 640 horas En espera 2G: 670 horas 
 | En conversacion 3G: 6.5 horas En conversacion 2G: 13.5 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 600 horas 
 | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 12.5 horas En espera 3G: 576 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Amatista Púrpura  Blanco  Blanco Edición  Gris Metalizado  Marrón Topacio  Negro Zodium  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.52 W/kg Cuerpo 0.76 W/kg 
 | Cabeza 1.07 W/kg Cuerpo 0.65 W/kg 
 | Cabeza 1.39 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Editor de documentos  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  YouTube  
 | Organizador  Salida de TV (sólo para contenidos de la SD)  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Organizador  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Push to Talk  Voice command and dial  
 |