|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy A9 (2018) | Samsung Galaxy Premier | iPhone 5 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a iOS 6.1.3  iOS 6  
 | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics)  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass  Oleophobic coating  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm, PDAF  10 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.9", 1.0µm, AF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.4, 12mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, f/2.2, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  Sí   1.2 mp 720p@30fps  Face detection  FaceTime over Wi-Fi or Cellular  
 | 
| Cámara selfie | Cámara única | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - Wearable A1428 or UPT 850 / 1800 / 2100 - Wearable A1429  700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps  
 | HSDPA, 21.1 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | DC-HSDPA, 42 Mbps  EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps, UPT, 100 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 10.83 horas En conversacion 2G: 21.67 horas En espera 3G: 600 horas En espera 2G: 790 horas 
 | En conversacion 3G: 8 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 225 horas En espera 2G: 225 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Negro  Pizarro  Plata  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.35 W/kg Cuerpo 1.59 W/kg 
 | Cabeza 1.27 W/kg Cuerpo 1.39 W/kg 
 | Cabeza 1.18 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | Comandos de voz y dictado  iBooks  Maps  Organizador  Siri - Reconocimiento de lenguaje natural  TV-out  Visor de documentos  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |