|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy A3 (2017) | ZTE PF200 | iPhone 5 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a iOS 6.1.3  iOS 6  
 | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 1.6 GHz  Cortex-A53  
 | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Processor  
 |  | 
| GPU |  |  |  PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics)  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Always-on display  Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 |  | Corning Gorilla Glass  Oleophobic coating  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  Sí   1.2 mp 720p@30fps  Face detection  FaceTime over Wi-Fi or Cellular  
 | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - A320F/FL  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - A320Y  
 |  |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429  700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps  
 |  | DC-HSDPA, 42 Mbps  EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  WiFi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS/ BDS (market dependant)  
 |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 8 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 225 horas En espera 2G: 225 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Negro  Pizarro  Plata  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.35 W/kg Cuerpo 1.38 W/kg 
 |  | Cabeza 1.18 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Comandos de voz y dictado  iBooks  Maps  Organizador  Siri - Reconocimiento de lenguaje natural  TV-out  Visor de documentos  
 | 
| ... | ANT+ support  Certificado IP68  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |