| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy S2 Duos | Alcatel One touch 813D |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | - Mediatek MT6739WW (28 nm)
| - Qualcomm MSM8660 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53
| | |
| Procesador | | | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
| - Edge Clase 12
- PUK Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | - Sí
- MicroUSB v2.0 (MHL)
- SMS On-the-go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 720 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | - AAC+
- H.264
- MP3
- MP4
- WAV
- WMA
|
| Formatos de vídeo | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | - Salida TV (via MHL A/V link)
| |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Azul
- Gris
- Naranja
- Negro
- Púrpura
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- RSS
- SMS
| |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.64 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| - Cabeza 0.79 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- YouTube
| - Shozu (agregador de redes sociales)
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Altavoz
- Java MIDP 2.1
- Vibración
|