|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung B7620 Giorgio Armani | Samsung i200 | Sony Ericsson Xperia X1 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Windows Mobile 6.5  Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard  
 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator  
 |  | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 640 horas En espera 2G: 833 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  Polifónicos descargables  Tonos personalizables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  RSS  VLR  
 | eMail  Ems  Mensajería instantánea  Tetra  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.45 W/kg Cuerpo 0.53 W/kg 
 | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 0.89 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Business card scanner  Mobile tracker  TV-out  Visor y editor de vídeos  
 | Mobile printing  Organizador  
 | Editor de imágenes  Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Work & Life mode  
 | Notas de voz  Texto predictivo  Voice command  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |