|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung B7620 Giorgio Armani | Samsung C3300K Champ | Nokia E75 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Windows Mobile 6.5  Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator  
 |  | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 12 horas En espera 2G: 666 horas 
 | En conversacion 3G: 4.2 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 280 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  Stereo  Built-in antenna  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Negro plateado  Rojo y Cobre Amarillo  
 | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  RSS  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.45 W/kg Cuerpo 0.53 W/kg 
 |  | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 1.02 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Business card scanner  Mobile tracker  TV-out  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con redes sociales  Organizador  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Work & Life mode  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |