|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung B7610 Omnia Pro | Samsung U450 Intensity | Nokia 5530 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator  
 |  | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Amplitud dinámica  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Estabilizador de imagen  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.8 horas En conversacion 2G: 12.3 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 580 horas 
 | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 2G: 4.9 horas En espera 2G: 336 horas Reproducción de musica: 27 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | 3gp  DivX  H.263  H.264  MP4  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Amarillo sobre Blanco  Azul sobre Blanco  Gris sobre Negro  Rojo sobre Negro  Rosa sobre Blanco  
 | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.19 W/kg Cuerpo 0.63 W/kg 
 | Cabeza 0.72 W/kg Cuerpo 0.57 W/kg 
 | Cabeza 1.17 W/kg Cuerpo 0.75 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Business card scanner  Mobile tracker  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 |  | Editor de fotos  Organizador  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Work & Life mode  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |