| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung B7330 OmniaPRO | ZTE Xiang | Motorola MOTOQ 9h |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard
| - Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
| - Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Salvapantallas y fondos de pantalla descargables
- Tecla de navegación de 5 direcciones
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @30 fps
| | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | - Sí, Class 12, 296 / 177.6 kbits
|
| Datos móviles | - HSDPA 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
| | |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 600 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 480 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.64 W/kg
- Cuerpo 0.69 W/kg
| | - Cabeza 1.29 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
|
| Aplicaciones | - AOL
- Microsoft Outlook Mobile
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- Windows Live
- Yahoo!
| | |
| ... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
|