|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung B7300 Omnia Lite | Samsung i320 | Samsung i200 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Windows Mobile 6.5  Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone  
 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 800 MHz  ARM 1176  
 | 1 núcleo/s  a 416 MHz  Intel PXA 272  
 |  | 
|---|
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 650 horas 
 | En conversacion 2G: 3.5 horas En espera 2G: 140 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  Stereo con RDS and FM recording  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV9  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Ems  Mensajería instantánea  Tetra  VLR  
 | eMail  Ems  Mensajería instantánea  Tetra  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.74 W/kg Cuerpo 0.51 W/kg 
 | Cabeza 0.47 W/kg Cuerpo 0.45 W/kg 
 | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 0.89 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 |  | Mobile printing  Organizador  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  Voice command  
 |