|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung B7300 Omnia Lite | Samsung i220 Code | Samsung Omnia Pro 4 B7350 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Windows Mobile 6.5  Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard  
 | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 800 MHz  ARM 1176  
 |  |  | 
|---|
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 650 horas 
 | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 3G: 5.67 horas En conversacion 2G: 9.33 horas En espera 3G: 400 horas En espera 2G: 500 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  Stereo con RDS and FM recording  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV9  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador | HTML (Opera)  WAP 2.0/xHTML  
 |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0 / xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.74 W/kg Cuerpo 0.51 W/kg 
 | Cabeza 0.57 W/kg Cuerpo 0.42 W/kg 
 | Cabeza 0.42 W/kg Cuerpo 0.43 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | Organizador  Visor de documentos  
 | Microsoft Outlook Mobile  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  Windows Live  Yahoo!  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |