|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Ativ SE | Yezz Billy 5S LTE | HTC Televisión de pago 1800 8X | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53Quad-core 1.2GHz Cortex-A7  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 3(1800), 7(2600), 20(800)  700 / 1700 / 2600  
 |  Sí  700 MHz Class 17 / 850 / 1700 / 1900 / 2100  
 | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  HSPA  UPT  
 |  | HSPA+  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL (UPT only for AT&T version)  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 20 horas En espera 2G: 480 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Amarillo Lima  Azul California  Negro Grafito  Rojo Llama  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.05 W/kg Cuerpo 1.49 W/kg 
 |  | Cabeza 0.78 W/kg Cuerpo 0.75 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Editor de vídeos y fotos  Integración con redes sociales  Visor y editor de documentos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |