| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Sagem MY X-6 | Samsung Galaxy M20 | Nokia E75 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Cámara doble | | - 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, 12mm (gran angular)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | - 8 MP, f/2.0, 25mm (wide)
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4.67 horas
- En espera 2G: 310 horas
| | - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
SAR | | - Cabeza 0.25 W/kg
- Cuerpo 1.59 W/kg
| - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|