|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Realme X50 Pro 5G | Samsung Wave 725 | Samsung Galaxy Gio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 2.3 Gingerbread  Android 2.2 Froyo  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF  8 MP, f/2.3, 13mm (gran angular), PDAF  2 MP B/W, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara doble | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  8 MP, f/2.2, 17mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  NavIC  
 |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |