| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| QMobile T200 Bolt | ZTE F950 | Motorola Quench |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | | - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 279 horas
| - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
| - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Blanco
- Negro
- Púrpura
- Regaliz
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.16 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|