|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Puma Phone | Vodafone 845 Joy | Xiaomi Mi Note 10 Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm)  
 | 
|---|
| Procesador |  |  | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 470 Gold & 6x1.8GHz Kryo 470 Silver)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 600 nits max brightness (advertised)
HDR10
Always-on display  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA 7.2 Mbps  HSUPA 2.9 Mbps  
 | HSDPA, 3.6 Mbps  HSUPA, 384 Kbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 350 horas Reproducción de musica: 24 horas 
 | En conversacion 2G: 3.5 horas En espera 2G: 288 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 1.39 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Bike Tracker  Organizador  Podómetro  PUMA services  Run Tracker  
 | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Visor y editor de vídeos  
 |  | 
| ... | Caja respetuosa con el medio ambiente  Célula solar integrada con indicador de carga  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |