|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Philips W732 | TECNO Camon 11 | LG GW620 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)Mediatek MT6739 (28 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53Quad-core 1.5GHz Cortex-A53  
 |  | 
| GPU |  |  PowerVR GE8320PowerVR GE8100  
 |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble |  | 13 MP, f/1.8, AF  2 MP, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Beauty Shot  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @30 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot (Africa)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot (other markets)  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 13 horas En espera 2G: 800 horas 
 |  | En conversacion 3G: 7.67 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 500 horas En espera 2G: 600 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.21 W/kg Cuerpo 0.71 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |