| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Philips D900 | Samsung i900 Omnia | Samsung i780 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 624 MHz Marvell PXA312
| - 1 núcleo/s a 624 MHz 32-bit Marvell PXA310
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
- Trackpad óptico
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Amplitud dinámica
- Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 3G: 6.5 horas
- En conversacion 2G: 5.83 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Ems
- Mensajería instantánea
- Tetra
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.39 W/kg
- Cuerpo 0.52 W/kg
| - Cabeza 0.48 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
|
Aplicaciones | | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- TV-out
- Visor PDF
| - Callia Player
- Callia Reader
- Photo Slides
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- SmartConverter
- Visor PDF
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |