| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Philips 191 | Samsung Galaxy Ace 2 | Nokia 8800 Carbon Arte |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 3G: 7.5 horas
- En conversacion 2G: 16.33 horas
- En espera 3G: 640 horas
- En espera 2G: 670 horas
| - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Tonos de vídeo
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | - Adobe Flash Lite
- WAP 2.0/xHTML
|
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.52 W/kg
- Cuerpo 0.76 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
| - Editor de fotos
- Organizador
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
|