| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Pantech Matrix Pro | Toshiba K01 | Motorola MOTOQ 9h |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Salvapantallas y fondos de pantalla descargables
- Tecla de navegación de 5 direcciones
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | - Sí, Class 12, 296 / 177.6 kbits
|
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 249 horas
| | - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 480 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WMA
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 1.29 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Editor de fotos
- Facebook
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| |
| ... | - Dual slide design
- Notas de voz
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
|