| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Panasonic P85 Nxt | Sagem MY C-3b | Nokia E75 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A7
| | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | Cámara única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | - Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps
| |
| EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE
| | |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 2 horas
- En espera 2G: 120 horas
| - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|