|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Panasonic Lumix Phone P-05C | Wiko View2 Plus | Samsung Galaxy S3 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 5.0 Lollipop  Android 4.4.2 KitKat  
 |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801  
 |  Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A53  
 | 2 núcleo/s  a 1 GHz  Cortex-A9  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF  12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  WiFi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 7.17 horas En conversacion 2G: 14.17 horas En espera 3G: 430 horas En espera 2G: 450 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul  Blanco  Granate  Gris Titanio  Marrón  Negro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.38 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 | Cabeza 1.03 W/kg Cuerpo 1.28 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  
 |  | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |