| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Panasonic Lumix Phone P-05C | Sony Xperia TX | HTC Magic |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | - Actualizable a 5.0 Lollipop
- Android 4.4.2 KitKat
| - Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
- Upgradable to 4.3 Jelly Bean
| |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
| - Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus
| |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 2.3 GHz Krait 400
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 256 GB
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | - 850/900/1.700/1.900/2.100
| |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
| | |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- PIN Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 3G: 400 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 18 horas
| - En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 2G: 420 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.95 W/kg
- Cuerpo 1.87 W/kg
|
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| | |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| | |