| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Panasonic Eluga A2 | Samsung Star 3 Duos | ViewSonic V350 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Procesador | | | |
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 256 GB
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| PMR | | | |
| LTE | - Sí
- Band 3(1800), 40(2300)
| | |
| Datos móviles | - HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | |
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| | |