| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Palm Treo Pro | Siemens CL75 | Nokia E71 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
| | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 220 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 10.5 horas
- En espera 3G: 480 horas
- En espera 2G: 410 horas
- Reproducción de musica: 18 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- (E71 only)
- Visual radio
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Negro Rayado
- Rojo Flor Seda
| - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
| | - Cabeza 1.09 W/kg
- Cuerpo 0.48 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
|
| ... | | - Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
|