|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Palm Centro | Siemens SX1 | Nokia N73 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 312 MHz  32-bit Intel XScale PXA270  
 | 1 núcleo/s  a 120 MHz  ARM9  
 | 2 núcleo/s  a 220 MHz  ARM 9  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Tecla de navegación de 5 direcciones  
 |  | Sensor de luz  Temas descargables  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  Sí  Version 2  A2DP (latest firmware)  
 | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 3G: 3.77 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 350 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Aceituna  Azul Eléctrico  Cobalto  Glaciar  Medianoche  Obsidiana  Ónix  Rosa  
 |  | Blanco  Ciruela  Negro (Edición Music)  Plata Gris  Rojo Metalizado  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.27 W/kg Cuerpo 0.22 W/kg 
 |  | Cabeza 1.22 W/kg Cuerpo 0.69 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  
 |  | Organizador  Video download  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  |  | Impresión  Push to Talk  Texto predictivo  Voice command and dial  
 |