| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Oppo RX17 Pro | ZTE Blade A3 (2019) | LG GW620 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | - 9.0 Pie
- Actualización prevista a Android 10
- Android 8.1 Oreo
- ColorOS 7.0
| | - Actualizable a 2.2 Froyo
- Android 1.5
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)
| | |
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | Cámara triple | - 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS
- 20 MP, f/2.6, AF
- TOF 3D, (profundidad)
| | |
|---|
| Cámara única | | | |
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Beauty Shot
- Detección de caras
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @30 fps
|
| Cámara selfie | Cámara única | - 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm
| | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat15 800/150 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
|
| NFC | | | |
| GPS | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
| | |
| USB | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 3G: 7.67 horas
- En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 3G: 500 horas
- En espera 2G: 600 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.21 W/kg
- Cuerpo 0.71 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|