|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo Reno3 Pro | ZTE F950 | Nokia 700 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 | 
| Hardware | Chipset |  Mediatek Helio P95 (12 nm)  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A75 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 
| GPU |  |  |  2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 500 nits typ. brightness (advertised)
800 nits max brightness (advertised)  Corning Gorilla Glass 5  
 |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 | 
| Cámara | Cámara cuádruple | 64 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm, AF  2 MP B/W, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara doble | 44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.65", 0.7µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 216 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 465 horas Reproducción de musica: 47 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul y  Púrpura  Blanco  Gris  Plata  Rojo Coral  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.32 W/kg Cuerpo 1.06 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |