|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo Reno3 Pro 5G | Samsung Galaxy Gio | Asus Padfone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 |  | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 500 nits typ. brightness (advertised)
800 nits max brightness (advertised)
90Hz refresh rate  Corning Gorilla Glass 5  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.2", 1.4µm  2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  / 2100  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps  
 |  | DC-HSPA+, 42 Mbps  Pantalla táctil, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/ac/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  SMS Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 410 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Champán  Rosa Cálido  Titanio Gris  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.29 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | 1". 1280x800 píxeles 514 g de peso y batería de 5000mAh (dimensiones: 264,6 x 181,6 x 10,7 mm, peso: 530g)  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone opcional con pantalla IPS de 10  Texto predictivo (Swype)  
 |