|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo N3 | Oppo Reno 5G | Energy Phone Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801  
 |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)  
 | 8 núcleo/s  a 1.3 GHz  Cortex-A53  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara triple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS  13 MP, f/3.0, 130mm (periscope telephoto), 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS  8 MP, f/2.2, 16mm (gran angular)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  Sí   16 mp Autofocus  Flash LED  
 |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700 / 800 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 4, 7, 8, 17, 20, 28, 40)  
 |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300)  
 | 
| Datos móviles |  | 5G (2+ Gbps DL)  HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps  
 | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 22.5 horas En espera 2G: 450 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  |  |