|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo Find X3 Pro | Realme 5 Pro | Samsung Galaxy Premier | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm)  
 |  Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 680 & 3x2.42GHz Kryo 680 & 4x1.80GHz Kryo 680  
 | 8 núcleo/s  a 2.3 GHz  Kryo 360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 450 nits typ. brightness (advertised)  Corning Gorilla Glass 3+  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS  13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF  50 MP, f/2.2, 16mm, 110˚ (gran angular), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF  3 MP, f/3.0, (macro), AF  
 | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular)  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A  
 | HSDPA, 21.1 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6e  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 10.83 horas En conversacion 2G: 21.67 horas En espera 3G: 600 horas En espera 2G: 790 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 1.27 W/kg Cuerpo 1.39 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | 
| ... |  |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |