|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo Ace2 | Samsung Wave 725 | Google Nexus S | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 |  | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 500 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+
90Hz refresh rate  Corning Gorilla Glass 5  
 |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Pantalla de cristal curvado  
 | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm, AF  2 MP B/W, (profundidad)  2 MP, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | Sí  WVGA 800x480 p @30 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 16 MP, f/2.4, 29mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 14 horas En espera 3G: 428 horas En espera 2G: 713 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | Cabeza 0.58 W/kg Cuerpo 0.9 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  YouTube  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |