|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo Ace2 | Samsung Star II S5260 | Nokia Oro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 |  | 1 núcleo/s  a 680 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 500 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+
90Hz refresh rate  Corning Gorilla Glass 5  
 |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm, AF  2 MP B/W, (profundidad)  2 MP, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | Sí  720 p @25 fps Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 16 MP, f/2.4, 29mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| PUK |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 8.33 horas En espera 2G: 900 horas 
 | En conversacion 3G: 5.3 horas En conversacion 2G: 9.6 horas En espera 3G: 656 horas En espera 2G: 555 horas Reproducción de musica: 54 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Claro Nokia  Oro Oscuro Nokia  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.68 W/kg Cuerpo 0.63 W/kg 
 | Cabeza 1.03 W/kg Cuerpo 0.83 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | AIM  Facebook  Facebook chat  GTalk  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Yahoo IM  
 | Adobe Reader  Editor de fotos  TV-out  Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  Web TV  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Chapado en oro de 18 quilates  Comandos de voz  Marcado por voz  Materiales Sapphire de cristal y piel  Notas de voz  Texto predictivo  
 |