|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Oppo A5 (2020) | Samsung Galaxy Gio | Samsung Wave Y S5380 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)  
 |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 480 nits max brightness (advertised)  Corning Gorilla Glass 3  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF  8 MP, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 2G: 570 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.08 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |