|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| OnePlus Nord N10 5G | ZTE PF200 | Blackberry London | 
|  |  |  | 
| Diseño | Peso |  |  |  | 
|---|
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm)  
 |  |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 560 Gold & 6x1.7GHz Kryo 560 Silver)  
 | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Processor  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.3, 119˚ (gran angular)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  2 MP, f/2.4, (macro)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Autofocus contínuo  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - STL100-2  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual band  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 312 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | Bbm 6  eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.07 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | BlackBerry maps  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  
 | 
| ... |  | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |