|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia X6 | Sony Ericsson Satio | TCL 10 Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  16 MP, f/2.4, 13mm (gran angular), 1/3.1", 1.0µm  5 MP, f/2.2, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Geoetiquetado  Luz para vídeo  Óptica Carl Zeiss  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  WVGA 800x480 p @30 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9μm  
 | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 11.5 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 420 horas Reproducción de musica: 35 horas 
 | En conversacion 3G: 4.83 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 340 horas En espera 2G: 360 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  (market/region dependent)  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul sobre Blanco  Rojo sobre Negro  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.31 W/kg Cuerpo 1.13 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Organizador  TV-out  Visor y editor de vídeos  
 | Google Maps  Organizador  TV-out  Visor de documentos Office  
 |  | 
| ... | Auriculares estéreo Nokia WH-500 incluídos  Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Control por gestos  Texto predictivo  
 |  |