| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia Phi | ZTE Orbit | Huawei Ascend W1 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | - Microsoft DCS 1800 7.5 Tango II
| |
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8230 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | | - 2 núcleo/s a 1.2 GHz Krait
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Piedras de zafiro en D-Pad
| | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | - HSDPA, 14.4 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps/ EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps (ZTE Render)
| - HSDPA, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
| |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | - Sí
- MicroUSB
- USB On-the-go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 2G: 4.67 horas
- En espera 2G: 220 horas
| - En conversacion 2G: 10.5 horas
- En espera 2G: 470 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Azul
- Blanco
- Magenta
- Negro
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 0.39 W/kg
- Cuerpo 0.6 W/kg
| | |
| Aplicaciones | | - Integración con redes sociales
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor de fotos
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|