|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia Oro | Oppo Reno4 Pro 5G | Sony Ericsson Vivaz | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 680 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 720 MHz  PowerVR SGX GPU  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 6  HDR10+
90Hz refresh rate
500 nits typ. value (advertised)  
 |  | 
| ... | Multitáctil  Reconocimiento de escritura  
 |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | MMDS triple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8�m, PDAF, Laser AF, OIS  13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0�m, PDAF, 2x optical zoom  12 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/2.43", 1.4�m, AF (dedicated video camera)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Videollamada  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  720 p @25 fps Video stabilization  
 |  | Sí  720 p @24 fps Continuous autofocus  Video light  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8�m  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  Sí  A-GPS  Wisepilot navigation  
 | 
| SMS |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.3 horas En conversacion 2G: 9.6 horas En espera 3G: 656 horas En espera 2G: 555 horas Reproducción de musica: 54 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 13 horas En espera 3G: 440 horas En espera 2G: 430 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Oro Claro Nokia  Oro Oscuro Nokia  
 | Azul  Blanco  Negro  Rosa  Verde  
 | Azul  Negro  Plata  Rosa  Rubí  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.03 W/kg Cuerpo 0.83 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Adobe Reader  Editor de fotos  TV-out  Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  Web TV  
 |  | Facebook  Google Maps  Organizador  Picasa  Salida de TV (resolución VGA)  Twitter  Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Chapado en oro de 18 quilates  Comandos de voz  Marcado por voz  Materiales Sapphire de cristal y piel  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Control por gestos  Notas de voz  Texto predictivo  
 |