|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N900 | Samsung D880 Duos | Xiaomi Redmi Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Mediatek MT6797T Helio X25 - High & Exclusive editionsMediatek MT6797 Helio X20 - Standard edition  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 |  | 10 núcleo/s  a 2.5 GHz  - Exclusive editionDeca-core 2.3GHz - High editionDeca-core 2.1GHz - Standard edition  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 |  | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 | 
| Datos móviles | HSDPA, 10Mbps  HSUPA, 2Mbps  
 |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 360 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | Cabeza 0.21 W/kg Cuerpo 0.54 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk VoIP integration  TV-out  Visor PDF  
 | Business card scanner  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  |  |  |