| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia N900 | Realme GT Master Explorer | Samsung M600 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
| - 8 núcleo/s a 3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.80GHz Kryo 585)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | Cámara triple | | - 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS
- 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09", 1.0µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
| | |
| Grabación de vídeo | - Sí WVGA 800x480 p @25 fps
| | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSDPA, 10Mbps
- HSUPA, 2Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac/6
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | - Sí
- Dual-band A-GPS
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
- QZSS
| |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 278 horas
- Reproducción de musica: 24.5 horas
| | - En conversacion 2G: 2.5 horas
- En espera 2G: 220 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | - Sí
- Stereo (via third party software)
- FM transmitter
| | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.82 W/kg
| | - Cabeza 0.32 W/kg
- Cuerpo 0.47 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Skype and GoogleTalk VoIP integration
- TV-out
- Visor PDF
| | |
| ... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|