| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia N900 | Oppo A12e | ViewSonic V350 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/2.2, AF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
| | |
| Grabación de vídeo | - Sí WVGA 800x480 p @25 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| PMR | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 278 horas
- Reproducción de musica: 24.5 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | - Sí
- Stereo (via third party software)
- FM transmitter
| | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.82 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Skype and GoogleTalk PCN integration
- TV-out
- Visor PDF
| | |