|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N900 | Nokia X1-00 | Xiaomi Redmi 3x | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 |  | 8 núcleo/s  a 1.4 GHz  Cortex-A53  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  | Teclas dedicadas para música  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 |  | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 | 
| Datos móviles |  |  | HSPA, UPT, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | En conversacion 2G: 13 horas En espera 2G: 1.466 horas Reproducción de musica: 38 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.61 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk PCN integration  TV-out  Visor PDF  
 | Organizador  Speaking clock  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  | Linterna  Texto predictivo  
 |  |